| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Bar Cutting Machine |
| Usage | Construction Industry |
| Power Source | Electric |
| Click to view more | |
Product Details
Specifications Table: Bar Cutting Machine
| Model | TLP BB-32 | TLP BB-36 | TLP BB-40 |
| Cut Round Bar | 6–32 mm | 6–36 mm | 6–40 mm |
| Motor Power | 3 kW | 3 kW | 4 kW |
| Motor Revolving Speed | 2870 r/min | 2870 r/min | 2870 r/min |
| Cutting Frequency | 32 times/min | 32 times/min | 32 times/min |
| Packing Size | 1260×450×700 mm | 1260×450×700 mm | 1260×450×700 mm |
| Weight | 355 kg | 375 kg | 400 kg |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.